Mitgliederzahlen

In Betrieben mit mindestens fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen mindestens drei wählbar sind, können Betriebsräte gewählt werden. Jeder Arbeitnehmer, der mindestens achtzehn Jahre alt ist, ist bei den Betriebsratswahlen wahlberechtigt.
Größe des Betriebes Größe des Betriebsrates
5 bis 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer Eine Person
21 bis 50 wahlberechtigte Arbeitnehmer 3 Mitglieder
51 bis 100 Arbeitnehmer 5 Mitglieder
101 bis 200 Arbeitnehmer 7 Mitglieder
201 bis 400 Arbeitnehmer 9 Mitglieder
401 bis 700 Arbeitnehmer 11 Mitglieder
701 bis 1.000 Arbeitnehmer 13 Mitglieder
1.001 bis 1.500 Arbeitnehmer 15 Mitglieder
1.501. bis 2.000 Arbeitnehmer 17 Mitglieder
2.001 bis 2.500 Arbeitnehmer 19 Mitglieder
2.501 bis 3.000 Arbeitnehmer 21 Mitglieder
3.001 bis 3.500 Arbeitnehmer 23 Mitglieder
3.501 bis 4.000 Arbeitnehmer 25 Mitglieder
4.001 bis 4.500 Arbeitnehmer 27 Mitglieder
4.501 bis 5.000 Arbeitnehmer 29 Mitglieder
5.001 bis 6.000 Arbeitnehmer 31 Mitglieder
6.001 bis 7.000 Arbeitnehmer 33 Mitglieder
7.001 bis 9.000 Arbeitnehmer 35 Mitglieder
In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder des Betriebsrates pro angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um jeweils zwei Mitglieder.

Betriebsrat ist toll